ราคาน้ำมันวันนี้
อัปเดตล่าสุด 21 เม.ย. 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.85 | 32.85 | 33.35 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 | 32.85 |
![]() | 32.48 | 32.48 | 32.98 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 | 32.48 |
![]() | 30.64 | 30.64 | 31.14 | 30.64 | 30.64 | - | 30.64 | 30.64 | 30.64 |
![]() | 28.99 | 28.99 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 41.14 | - | - | - | 48.81 | - | 41.29 | 41.64 | - |
![]() | 41.44 | 48.84 | 49.84 | 48.84 | - | - | - | - | - |
![]() | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 | 31.94 |
![]() | 43.94 | 46.14 | 49.84 | 46.14 | 46.14 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
---|---|---|---|
![]() | 32.85 | - | 32.85 |
![]() | 32.48 | - | 32.48 |
![]() | 30.64 | - | 30.64 |
![]() | 28.99 | - | 28.99 |
![]() | - | - | - |
![]() | 48.84 | - | 48.84 |
![]() | 31.94 | -31.94 | - |
![]() | 46.14 | -46.14 | - |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
21 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
20 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
19 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
18 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
17 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
16 เม.ย. 2025 | 32.85 | 32.48 | 30.64 | 28.99 | 41.14 | 41.44 | 31.94 | 43.94 |
- Most Popular
- [อัปเดต] เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ ออกวันไหน 2568 2.69K Views
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2568 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 2.41K Views
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2568 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 1.76K Views
- วิธี เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ ม.33 ม.39 ม.40 ด้วยบัตรประชาชนง่ายๆ 0.85K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2568 อัตราใหม่ล่าสุด 0.84K Views