ราคาน้ำมันวันนี้
|
อัปเดตล่าสุด 14 มิ.ย. 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42.30 | 42.3 | 42.80 | - | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 |
![]() | 41.93 | 41.93 | 42.43 | - | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |
![]() | 37.30 | 37.3 | 37.80 | - | 37.30 | - | 37.30 | 37.30 | 37.30 |
![]() | 33.24 | 33.24 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 51.89 | - | - | - | 53.41 | - | 52.04 | 52.39 | - |
![]() | - | 53.44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 39.80 | 39.8 | - | - | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
![]() | 55.25 | 55.25 | - | - | 55.25 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
|---|---|---|---|
![]() | 42.3 | - | 42.3 |
![]() | 41.93 | - | 41.93 |
![]() | 37.3 | - | 37.3 |
![]() | 33.24 | - | 33.24 |
![]() | - | - | - |
![]() | 53.44 | - | 53.44 |
![]() | 39.8 | - | 39.8 |
![]() | 55.25 | - | 55.25 |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
| วันที่ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 2026 | 42.30 | 41.93 | 37.30 | 33.24 | 51.89 | - | 39.80 | 55.25 |
| 13 มิ.ย. 2026 | 42.30 | 41.93 | 37.30 | 33.24 | 51.89 | - | 39.80 | 55.25 |
| 12 มิ.ย. 2026 | 43.10 | 42.73 | 38.10 | 34.04 | 52.69 | - | 40.80 | 56.25 |
| 11 มิ.ย. 2026 | 43.10 | 42.73 | 38.10 | 34.04 | 52.69 | - | 40.80 | 56.25 |
| 10 มิ.ย. 2026 | 43.10 | 42.73 | 38.10 | 34.04 | 52.69 | - | 41.30 | 57.25 |
| 09 มิ.ย. 2026 | 43.10 | 42.73 | 38.10 | 34.04 | 52.69 | - | 41.30 | 57.25 |
| 08 มิ.ย. 2026 | 42.60 | 42.23 | 37.60 | 33.54 | 52.19 | - | 40.80 | 57.25 |



















