ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมัน

ราคาวันนี้ (บาท/ลิตร) | พรุ่งนี้ (บาท/ลิตร) | |
---|---|---|
![]() | 29.56 | 29.56 |
![]() | 25.09 | 25.09 |
![]() | 22.09 | 22.09 |
![]() | 21.84 | 21.84 |
![]() | 19.49 | 19.49 |
![]() | 22.74 | 22.74 |
![]() | 23.98 | 23.98 |
![]() | 24.25 | 24.25 |
![]() | 13.35 | 13.35 |
ข้อมูลจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 26 ม.ค. 2021

USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
25 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
24 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
23 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
22 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
21 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
20 ม.ค. 2021 | 29.56 | 25.09 | 22.09 | 21.84 | 19.49 | 22.74 | 23.98 | 24.25 | 13.35 |
-
MOST POPULAR