ราคาน้ำมันวันนี้
อัปเดตล่าสุด 07 ธ.ค. 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35.15 | 35.15 | 35.45 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 | 35.15 |
![]() | 33.38 | 33.38 | 33.68 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |
![]() | 33.04 | 33.04 | 33.34 | 33.04 | 33.04 | - | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
![]() | 33.19 | 33.19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 43.04 | - | - | - | 44.21 | - | 43.19 | 43.54 | - |
![]() | 42.94 | 46.84 | - | 46.84 | - | - | - | - | - |
![]() | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
![]() | 29.94 | 29.94 | 44.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 |
![]() | 29.94 | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | - | - | 29.94 | - |
![]() | 41.54 | 43.64 | 44.94 | 43.64 | 42.94 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
---|---|---|---|
![]() | 35.15 | - | 35.15 |
![]() | 33.38 | - | 33.38 |
![]() | 33.04 | - | 33.04 |
![]() | 33.19 | - | 33.19 |
![]() | - | - | - |
![]() | 46.84 | - | 46.84 |
![]() | 29.94 | - | 29.94 |
![]() | 29.94 | - | 29.94 |
![]() | 29.94 | - | 29.94 |
![]() | 43.64 | - | 43.64 |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 ธ.ค. 2023 | 35.15 | 33.38 | 33.04 | 33.19 | 43.04 | 42.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
06 ธ.ค. 2023 | 35.65 | 33.88 | 33.54 | 33.69 | 43.54 | 43.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
05 ธ.ค. 2023 | 35.65 | 33.88 | 33.54 | 33.69 | 43.54 | 43.44 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
04 ธ.ค. 2023 | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 34.09 | 43.94 | 43.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
03 ธ.ค. 2023 | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 34.09 | 43.94 | 43.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
03 ธ.ค. 2023 | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 34.09 | 43.94 | 43.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
01 ธ.ค. 2023 | 36.05 | 34.28 | 33.94 | 34.09 | 43.94 | 43.84 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 41.54 |
- Most Popular
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2566 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 5.42K Views
- เงินอุดหนุนบุตร ธันวาคม 2566 เข้าวันไหน เงินไม่เข้าทำยังไง 4.85K Views
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 3.3K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2566 3.03K Views
- 15 บัญชี เงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2.36K Views