ราคาน้ำมันวันนี้
อัปเดตล่าสุด 22 ม.ค. 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.15 | 36.15 | 36.65 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | 36.15 | |
35.78 | 35.78 | 36.28 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | |
33.94 | 33.94 | 34.44 | 33.94 | 33.94 | - | 33.94 | 33.94 | 33.94 | |
33.09 | 33.09 | - | - | - | - | - | - | - | |
44.44 | - | - | - | 49.81 | - | 44.59 | 44.94 | - | |
44.74 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | - | - | - | - | - | |
32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | |
44.94 | 47.14 | 49.84 | 47.14 | 47.14 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ | |
---|---|---|---|
36.15 | - | 36.15 | |
35.78 | - | 35.78 | |
33.94 | - | 33.94 | |
33.09 | - | 33.09 | |
- | - | - | |
49.84 | - | 49.84 | |
32.94 | -32.94 | - | |
47.14 | -47.14 | - |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 44.94 |
21 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 44.94 |
20 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 44.94 |
19 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 17.90 |
18 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 17.90 |
17 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 17.90 |
16 ม.ค. 2025 | 36.15 | 35.78 | 33.94 | 33.09 | 44.44 | 44.74 | 32.94 | 17.90 |
- Most Popular
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2568 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 5.29K Views
- [อัปเดต] เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ ออกวันไหน 2568 4.41K Views
- ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไปที่ไหนได้บ้าง 2.45K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2568 อัตราใหม่ล่าสุด 2.05K Views
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2568 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 1.68K Views