ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาน้ำมัน

ราคาวันนี้ (บาท/ลิตร) | พรุ่งนี้ (บาท/ลิตร) | |
---|---|---|
![]() | 31.26 | 31.26 |
![]() | 26.49 | 26.49 |
![]() | 23.49 | 23.49 |
![]() | 23.24 | 23.24 |
![]() | 21.09 | 21.09 |
![]() | 25.14 | 25.14 |
![]() | 26.38 | 26.38 |
![]() | 26.65 | 26.65 |
![]() | 13.43 | 13.43 |
ข้อมูลจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 15 เม.ย. 2021

USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
13 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
12 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
11 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
10 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
9 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
8 เม.ย. 2021 | 31.26 | 26.49 | 23.49 | 23.24 | 21.09 | 25.14 | 26.38 | 26.65 | 13.43 |
-
MOST POPULAR