อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ทุกสกุลเงิน
- อัตราขาย
- อัตราซื้อ
1 THB = USD
11
32.77 34.31
33.12 34.31
33.58 34.31
40.90 42.40
34.67 35.75
21.39 22.46
4.27 4.44
6.77 7.55
24.51 25.59
24.00 25.22
4.38 4.75
1.77 2.14
0.17270 0.37450
0.0206 0.0241
1.13 1.33
0.94 1.05
20.37 21.73
18.76 19.69
36.49 37.87
22.98 23.99
0.15 0.37
1.12 1.42
8.12 9.32
1 THB = USD
อัตราแลกเปลี่ยนทุกธนาคารวันนี้
อัปเดตล่าสุด 22 ม.ค. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สกุลเงิน | ประเทศ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
USD1 | USD 1-2 | 32.77 | 34.31 | 32.89 | 34.27 | - | - |
USD5 | USD 5-20 | 33.12 | 34.31 | 33.29 | 34.28 | - | - |
USD50 | USD 50-100 | 33.58 | 34.31 | 33.61 | 34.29 | - | - |
GBP | สหราชอาณาจักร | 40.90 | 42.40 | 40.99 | 43.15 | - | - |
EUR | สหภาพยุโรป | 34.67 | 35.75 | 34.77 | 35.85 | 33.07 | 33.07 |
JPY:100 | ญี่ปุ่น | 21.39 | 22.46 | 21.45 | 22.69 | 33.47 | 33.47 |
HKD | ฮ่องกง | 4.27 | 4.44 | 4.27 | 4.45 | 33.82 | 33.82 |
MYR | มาเลเซีย | 6.77 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | - | - |
SGD | สิงคโปร์ | 24.51 | 25.59 | 24.58 | 25.42 | 41.12 | 41.12 |
BND | บรูไน | 24.00 | 25.22 | 24.15 | 25.39 | - | - |
CNY | จีน | 4.38 | 4.75 | 4.31 | 4.82 | 4.50 | 4.50 |
IDR:1000 | อินโดนีเซีย | 1.77 | 2.14 | - | - | - | - |
INR | อินเดีย | 0.17 | 0.37 | - | - | - | - |
KRW:1000 | เกาหลี | 20.60 | 24.10 | 19.60 | 29.90 | - | - |
LAK:1000 | ลาว | 1.13 | 1.33 | - | - | - | - |
TWD | ไต้หวัน | 0.94 | 1.05 | 0.82 | 1.19 | - | - |
AED | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.12 | 9.32 | - | - | - | - |
AUD | ออสเตรเลีย | 20.37 | 21.73 | 7.70 | 9.80 | - | - |
NZD | นิวซีแลนด์ | 18.76 | 19.69 | 20.58 | 21.79 | 2.85 | 2.85 |
CHF | สวิตเซอร์แลนด์ | 36.49 | 37.87 | 18.64 | 19.94 | 2.91 | 2.91 |
CAD | แคนาดา | 22.98 | 23.99 | 36.86 | 37.83 | - | - |
RUB | รัสเซีย | 0.15 | 0.37 | 22.93 | 23.96 | 4.50 | 4.50 |
VND:1000 | เวียดนาม | 1.12 | 1.42 | - | - | - | - |
ร้านแลกเงินต่างประเทศ
ธนาคาร
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินย้อนหลัง
วันที่ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ม.ค. 2025 | 33.58 | 34.31 | 33.61 | 34.29 | 0.00 | 0.00 |
20 ม.ค. 2025 | 33.86 | 34.59 | 33.76 | 34.44 | 0.00 | 0.00 |
17 ม.ค. 2025 | 33.98 | 34.71 | 33.99 | 34.67 | 0.00 | 0.00 |
16 ม.ค. 2025 | 34.08 | 34.81 | 34.22 | 34.90 | 0.00 | 0.00 |
15 ม.ค. 2025 | 34.24 | 34.97 | 34.21 | 34.89 | 0.00 | 0.00 |
14 ม.ค. 2025 | 34.24 | 34.97 | 34.34 | 35.02 | 0.00 | 0.00 |
13 ม.ค. 2025 | 34.30 | 35.03 | 34.39 | 35.07 | 0.00 | 0.00 |
- Most Popular
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2568 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 5.28K Views
- [อัปเดต] เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ ออกวันไหน 2568 4.37K Views
- ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ไปที่ไหนได้บ้าง 2.4K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2568 อัตราใหม่ล่าสุด 2.05K Views
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2568 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 1.67K Views