อัตราแลกเปลี่ยน
คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
แปลงจาก
แปลงเป็น
จำนวน
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก ธนาคารกรุงเทพ
อัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงิน | ประเทศ | ซื้อ (บาท) | ขาย (บาท) |
---|---|---|---|
![]() | USD 1-2 | 28.69 | 30.22 |
![]() | USD 5-20 | 29.04 | 30.22 |
![]() | USD 50-100 | 29.50 | 30.22 |
![]() | สหราชอาณาจักร | 40.13 | 41.27 |
![]() | สหภาพยุโรป | 35.77 | 36.75 |
![]() | ญี่ปุ่น | 28.22 | 29.05 |
![]() | ฮ่องกง | 3.76 | 3.91 |
![]() | มาเลเซีย | 6.78 | 7.52 |
![]() | สิงคโปร์ | 22.04 | 22.91 |
![]() | บรูไน | 21.55 | 22.71 |
![]() | จีน | 4.31 | 4.69 |
![]() | อินโดนีเซีย | 1.81 | 2.19 |
![]() | อินเดีย | 0.00 | 0.00 |
![]() | เกาหลี | 0.02 | 0.03 |
![]() | ลาว | 2.96 | 3.28 |
![]() | ไต้หวัน | 0.93 | 1.04 |
![]() | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7.14 | 8.21 |
ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงเทพ วันที่ 25 ม.ค. 2021 เวลา 08:30

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินย้อนหลัง
วันที่ | ซื้อ (บาท) | ขาย (บาท) |
---|---|---|
25 ม.ค. 2021 | 29.50 | 30.22 |
22 ม.ค. 2021 | 29.52 | 30.24 |
21 ม.ค. 2021 | 29.46 | 30.18 |
20 ม.ค. 2021 | 29.50 | 30.22 |
19 ม.ค. 2021 | 29.59 | 30.31 |
18 ม.ค. 2021 | 29.62 | 30.34 |
15 ม.ค. 2021 | 29.54 | 30.26 |
-
MOST POPULAR