อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ทุกสกุลเงิน

- อัตราขาย
- อัตราซื้อ
1 THB = USD
11
33.90 35.44
34.24 35.44
34.71 35.44
43.31 44.86
37.24 38.36
23.68 24.84
4.40 4.57
6.69 7.46
25.70 26.82
25.19 26.45
4.61 5.00
1.94 2.33
0.18140 0.40100
0.0230 0.0271
1.24 1.48
1.04 1.17
22.18 23.59
21.11 22.11
39.23 40.70
25.23 26.32
0.15 0.35
1.20 1.53
8.39 9.63
1 THB = USD
อัตราแลกเปลี่ยนทุกธนาคารวันนี้
อัปเดตล่าสุด 07 ธ.ค. 2023 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สกุลเงิน | ประเทศ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
USD1 | USD 1-2 | 33.90 | 35.44 | 34.10 | 35.48 | - | - |
USD5 | USD 5-20 | 34.24 | 35.44 | 34.50 | 35.49 | - | - |
USD50 | USD 50-100 | 34.71 | 35.44 | 34.82 | 35.50 | - | - |
GBP | สหราชอาณาจักร | 43.31 | 44.86 | 43.48 | 45.63 | 34.16 | 34.16 |
EUR | สหภาพยุโรป | 37.24 | 38.36 | 37.38 | 38.46 | 34.56 | 34.56 |
JPY:100 | ญี่ปุ่น | 23.68 | 24.84 | 23.81 | 25.04 | 34.91 | 34.91 |
HKD | ฮ่องกง | 4.40 | 4.57 | 4.41 | 4.59 | 43.45 | 43.45 |
MYR | มาเลเซีย | 6.69 | 7.46 | 0.00 | 0.00 | - | - |
SGD | สิงคโปร์ | 25.70 | 26.82 | 25.79 | 26.63 | 37.31 | 37.31 |
BND | บรูไน | 25.19 | 26.45 | 25.36 | 26.60 | - | - |
CNY | จีน | 4.61 | 5.00 | 4.57 | 5.08 | 3.05 | 3.05 |
IDR:1000 | อินโดนีเซีย | 1.94 | 2.33 | - | - | - | - |
INR | อินเดีย | 0.18 | 0.40 | - | - | - | - |
KRW:1000 | เกาหลี | 23.00 | 27.10 | 22.60 | 32.90 | - | - |
LAK:1000 | ลาว | 1.24 | 1.48 | - | - | - | - |
TWD | ไต้หวัน | 1.04 | 1.17 | 0.90 | 1.27 | - | - |
AED | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8.39 | 9.63 | - | - | - | - |
AUD | ออสเตรเลีย | 22.18 | 23.59 | 8.03 | 10.02 | - | - |
NZD | นิวซีแลนด์ | 21.11 | 22.11 | 22.42 | 23.63 | - | - |
CHF | สวิตเซอร์แลนด์ | 39.23 | 40.70 | 21.02 | 22.32 | - | - |
CAD | แคนาดา | 25.23 | 26.32 | 39.70 | 40.67 | - | - |
RUB | รัสเซีย | 0.15 | 0.35 | 25.23 | 26.26 | 4.79 | 4.79 |
VND:1000 | เวียดนาม | 1.20 | 1.53 | - | - | - | - |
ร้านแลกเงินต่างประเทศ
ธนาคาร
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินย้อนหลัง
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
07 ธ.ค. 2023 | 34.71 | 35.44 | 34.82 | 35.50 | 0.00 | 0.00 |
06 ธ.ค. 2023 | 34.62 | 35.35 | 34.78 | 35.46 | 0.00 | 0.00 |
04 ธ.ค. 2023 | 34.46 | 35.19 | 34.91 | 35.59 | 33.75 | 35.07 |
01 ธ.ค. 2023 | 34.55 | 35.28 | 34.52 | 35.20 | 34.17 | 35.49 |
30 พ.ย. 2023 | 34.72 | 35.45 | 34.94 | 35.62 | 33.87 | 35.19 |
29 พ.ย. 2023 | 34.34 | 35.07 | 34.44 | 35.12 | 33.61 | 34.93 |
28 พ.ย. 2023 | 34.46 | 35.19 | 34.46 | 35.14 | 33.93 | 35.25 |
- Most Popular
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2566 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 5.42K Views
- เงินอุดหนุนบุตร ธันวาคม 2566 เข้าวันไหน เงินไม่เข้าทำยังไง 4.85K Views
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2566 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 3.3K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ออกวันไหน 2566 3.03K Views
- 15 บัญชี เงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2.36K Views