อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้
โปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ทุกสกุลเงิน

- อัตราขาย
- อัตราซื้อ
1 THB = USD
11
31.76 33.30
32.11 33.30
32.58 33.30
42.85 44.38
36.48 37.58
22.19 23.31
4.14 4.31
6.83 7.62
24.87 25.99
24.36 25.62
4.27 4.64
1.69 2.06
0.16830 0.36710
0.0205 0.0240
1.10 1.30
0.93 1.11
20.31 21.65
19.03 19.97
38.73 40.22
23.12 24.15
0.15 0.34
1.06 1.34
7.88 9.05
1 THB = USD
อัตราแลกเปลี่ยนทุกธนาคารวันนี้
อัปเดตล่าสุด 13 พ.ค. 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
สกุลเงิน | ประเทศ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
USD1 | USD 1-2 | 31.76 | 33.30 | 32.38 | 33.76 | 0.02 | 0.02 |
USD5 | USD 5-20 | 32.11 | 33.30 | 32.78 | 33.77 | - | - |
USD50 | USD 50-100 | 32.58 | 33.30 | 33.10 | 33.78 | - | - |
GBP | สหราชอาณาจักร | 42.85 | 44.38 | 43.33 | 45.49 | - | - |
EUR | สหภาพยุโรป | 36.48 | 37.58 | 36.59 | 37.67 | - | - |
JPY:100 | ญี่ปุ่น | 22.19 | 23.31 | 22.17 | 23.40 | 32.13 | 32.13 |
HKD | ฮ่องกง | 4.14 | 4.31 | 4.20 | 4.38 | 32.53 | 32.53 |
MYR | มาเลเซีย | 6.83 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | - | - |
SGD | สิงคโปร์ | 24.87 | 25.99 | 25.12 | 25.96 | 32.88 | 32.88 |
BND | บรูไน | 24.36 | 25.62 | 24.70 | 25.94 | - | - |
CNY | จีน | 4.27 | 4.64 | 4.28 | 4.79 | 39.15 | 39.15 |
IDR:1000 | อินโดนีเซีย | 1.69 | 2.06 | - | - | - | - |
INR | อินเดีย | 0.17 | 0.37 | - | - | - | - |
KRW:1000 | เกาหลี | 20.50 | 24.00 | 19.50 | 28.70 | - | - |
LAK:1000 | ลาว | 1.10 | 1.30 | - | - | - | - |
TWD | ไต้หวัน | 0.93 | 1.11 | 0.88 | 1.25 | - | - |
AED | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 7.88 | 9.05 | - | - | - | - |
AUD | ออสเตรเลีย | 20.31 | 21.65 | 7.56 | 9.66 | - | - |
NZD | นิวซีแลนด์ | 19.03 | 19.97 | 20.75 | 21.96 | 20.58 | 20.58 |
CHF | สวิตเซอร์แลนด์ | 38.73 | 40.22 | 19.12 | 20.42 | 18.95 | 18.95 |
CAD | แคนาดา | 23.12 | 24.15 | 39.02 | 39.99 | 39.03 | 39.03 |
RUB | รัสเซีย | 0.15 | 0.34 | 23.29 | 24.32 | 23.11 | 23.11 |
VND:1000 | เวียดนาม | 1.06 | 1.34 | - | - | - | - |
ร้านแลกเงินต่างประเทศ
ธนาคาร
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินย้อนหลัง
![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย | ซื้อ | ขาย |
09 พ.ค. 2025 | 32.58 | 33.30 | 33.10 | 33.78 | 0.00 | 0.00 |
08 พ.ค. 2025 | 32.37 | 33.09 | 32.43 | 33.11 | 0.00 | 0.00 |
07 พ.ค. 2025 | 32.20 | 32.92 | 32.28 | 32.96 | 0.00 | 0.00 |
06 พ.ค. 2025 | 32.23 | 32.95 | 32.25 | 32.93 | 0.00 | 0.00 |
02 พ.ค. 2025 | 32.61 | 33.33 | 32.49 | 33.17 | 0.00 | 0.00 |
30 เม.ย. 2025 | 32.89 | 33.61 | 33.15 | 33.83 | 0.00 | 0.00 |
29 เม.ย. 2025 | 32.85 | 33.57 | 32.97 | 33.65 | 0.00 | 0.00 |
- Most Popular
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2568 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 1.96K Views
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2568 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 1.91K Views
- วิธี เช็คสิทธิประกันสังคมออนไลน์ ม.33 ม.39 ม.40 ด้วยบัตรประชาชนง่ายๆ 0.96K Views
- สรุป 3 สิทธิ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 เสียชีวิต ที่ทายาทเบิกประกันสังคมได้ 0.7K Views
- เปรียบเทียบค่าส่งพัสดุ 2567 ใช้เจ้าไหนคุ้มที่สุด ? 0.68K Views