ราคาน้ำมันวันนี้
|
อัปเดตล่าสุด 19 มิ.ย. 2026 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38.85 | 38.85 | 39.35 | - | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
![]() | 38.48 | 38.48 | 38.98 | - | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 38.48 |
![]() | 33.85 | 33.85 | 34.35 | - | 33.85 | - | 33.85 | 33.85 | 33.85 |
![]() | 29.79 | 29.79 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 48.44 | - | - | - | 53.41 | - | 48.59 | 48.94 | - |
![]() | - | 53.44 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 37.50 | 37.5 | - | - | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
![]() | 54.25 | 54.25 | - | - | 54.25 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
|---|---|---|---|
![]() | 38.85 | - | 38.85 |
![]() | 38.48 | - | 38.48 |
![]() | 33.85 | - | 33.85 |
![]() | 29.79 | - | 29.79 |
![]() | - | - | - |
![]() | 53.44 | - | 53.44 |
![]() | 37.5 | - | 37.5 |
![]() | 54.25 | - | 54.25 |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
| วันที่ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 มิ.ย. 2026 | 38.85 | 38.48 | 33.85 | 29.79 | 48.44 | - | 37.50 | 54.25 |
| 18 มิ.ย. 2026 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 31.29 | 49.94 | - | 38.80 | 54.25 |
| 17 มิ.ย. 2026 | 40.35 | 39.98 | 35.35 | 31.29 | 49.94 | - | 38.80 | 54.25 |
| 16 มิ.ย. 2026 | 41.10 | 40.73 | 36.10 | 32.04 | 50.69 | - | 38.80 | 54.25 |
| 15 มิ.ย. 2026 | 42.30 | 41.93 | 37.30 | 33.24 | 51.89 | - | 39.80 | 55.25 |
| 14 มิ.ย. 2026 | 42.30 | 41.93 | 37.30 | 33.24 | 51.89 | - | 39.80 | 55.25 |
| 13 มิ.ย. 2026 | 42.30 | 41.93 | 37.30 | 33.24 | 51.89 | - | 39.80 | 55.25 |



















