ราคาน้ำมันวันนี้
อัปเดตล่าสุด 15 ต.ค. 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32.15 | 32.15 | 32.65 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
![]() | 31.78 | 31.78 | 32.28 | 32.28 | 31.78 | 29.94 | 31.78 | 31.78 | 31.78 |
![]() | 29.94 | 29.94 | 30.44 | 29.94 | 29.94 | - | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
![]() | 27.89 | 27.89 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 40.44 | - | - | - | 49.81 | - | 40.59 | 40.94 | - |
![]() | 40.34 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | - | - | - | - | - |
![]() | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.44 | 31.78 | 31.44 | 31.44 | 31.44 |
![]() | 43.44 | 45.64 | 49.84 | 46.14 | 45.64 | - | - | - | - |
อัปเดต ราคาทองวันนี้ ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ พร้อมกราฟราคาทองคำโลก Gold Spot และ ราคาทองคำย้อนหลัง
ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้
![]() | วันนี้ | ส่วนต่าง | พรุ่งนี้ |
---|---|---|---|
![]() | 32.15 | - | 32.15 |
![]() | 31.78 | - | 31.78 |
![]() | 29.94 | - | 29.94 |
![]() | 27.89 | - | 27.89 |
![]() | - | - | - |
![]() | 49.84 | - | 49.84 |
![]() | 31.44 | -31.44 | - |
![]() | 45.64 | -45.64 | - |
USOIL ชาร์ต โดย TradingView
ราคาน้ำมันย้อนหลัง
วันที่ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
14 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
13 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
12 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
11 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
10 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
09 ต.ค. 2025 | 32.15 | 31.78 | 29.94 | 27.89 | 40.44 | 40.34 | 31.44 | 43.44 |
- Most Popular
- [อัปเดต] อัตรา เงินเดือนตำรวจ 2568 ของไทย ยศนี้ได้เท่าไหร่ 1.15K Views
- 7 แอปกู้เงินถูกกฎหมาย 2568 ที่น่าสนใจ – ตรวจสอบยังไง 0.79K Views
- วิธีคิด VAT 7% กี่บาท คำนวณง่าย ๆ คิดยังไง 0.74K Views
- อัปเดต เงินเดือนข้าราชการ 2568 อัตราใหม่ล่าสุด 0.62K Views
- 17 บัญชี เงินฝากดิจิทัล ดอกเบี้ยสูง 2568 ประจำเดือน สิงหาคม 0.52K Views